當(dāng)前位置:深圳虛擬大學(xué)園 >> 科技合作 >> 儀器設(shè)備 >> 電子測量儀器 >> 瀏覽文章
數(shù)字示波器
2013/7/2 9:21:05 本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù):
名稱 | 數(shù)字示波器 |
所屬單位 | 中山大學(xué)深圳研究院 |
實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) | 深圳數(shù)字生活網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容服務(wù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
設(shè)備分類 | 電子測量儀器 |
英文名稱 | two channal digital storge oscilloscope |
型號規(guī)格 | TDS1002 |
設(shè)備產(chǎn)地 | 美國 |
制造廠商 | 泰克 |
設(shè)備單價 | 39800 |
購置日期 | 2010-3-9 |
提供服務(wù)內(nèi)容 | 電子設(shè)備測量 |
主要技術(shù)指標(biāo) | 60mhz帶寬,高達(dá)1GS/s的實(shí)時采樣速率,2通道,單色lcd顯示,快速傅里葉變化,波形加減功能 |
主要功能 | 示波器 |
設(shè)備圖片 |
![]() |
聯(lián)系人 | 蘇航 |
聯(lián)系電話 | 13924623476 |
傳真 | 0755-26588395 |
電子郵箱 | suhangman@126.com |
共享模式 | |
收費(fèi)模式 | |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
上一篇:碼流分析儀
下一篇:數(shù)字熒光示波器
最新儀器設(shè)備
深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心版權(quán)所有 Since 1999.9.10 Tel:(86)755—26551550 地址:深圳市高新區(qū)南區(qū)深圳虛擬大學(xué)園大樓 粵ICP備05085107號