當(dāng)前位置:深圳虛擬大學(xué)園 >> 科技合作 >> 儀器設(shè)備 >> 電子測(cè)量儀器 >> 瀏覽文章
射頻信號(hào)發(fā)生器
2013/7/2 9:21:55 本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù):
名稱 | 射頻信號(hào)發(fā)生器 | |
所屬單位 | 中山大學(xué)深圳研究院 | |
實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) | 深圳數(shù)字生活網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容服務(wù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
設(shè)備分類 | 電子測(cè)量儀器 | |
英文名稱 | FSG series signal generator | |
型號(hào)規(guī)格 | E4421B | |
設(shè)備產(chǎn)地 | 中國 | |
制造廠商 | Agilent | |
設(shè)備單價(jià) | 15200 | |
購置日期 | 2011-4-6 | |
提供服務(wù)內(nèi)容 | 有嚴(yán)格要求的接收機(jī)測(cè)試、元件測(cè)試和本振應(yīng)用 | |
主要技術(shù)指標(biāo) | 250K-3GHz,40 MHz 采樣率和,14-bit I/Q 分辨率 | |
主要功能 | 射頻信號(hào)產(chǎn)生 | |
設(shè)備圖片 |
![]() |
|
聯(lián)系人 |
|
|
聯(lián)系電話 | 13924623476 | |
傳真 | 0755-26588395 | |
電子郵箱 | suhangman@126.com | |
共享模式 | ||
收費(fèi)模式 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
上一篇:電聲測(cè)試系統(tǒng)
下一篇:視頻信號(hào)發(fā)生器
最新儀器設(shè)備
深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心版權(quán)所有 Since 1999.9.10 Tel:(86)755—26551550 地址:深圳市高新區(qū)南區(qū)深圳虛擬大學(xué)園大樓 粵ICP備05085107號(hào)